
NCZD型行星齿轮减速机外形及安装尺寸
NCZD减速器的外形、装配型式和安装尺寸(mm)
规格 代号 | 型号 规格 | 公称传 动比i | 外形及中心高 | 轴伸 | 地脚尺寸 | 质量(kg) | 润滑油 量(L) | ||||||||||||||||||
L | B | H | H0 | R/as | d | D | l1 | l2 | t1 | b1 | t2 | b2 | L1 | L0 | n | m | h | B1 | C | d1 | |||||
1 | NCZD 315 | 450~1120 | 845 | 560 | 525 | 265 | 260 82 | 20 | 120 | 36 | 165 | 22.5 | 6 | 127 | 32 | 520 | 35 | 130 | 30 | 25 | 470 | 240 | 22 | 430 | 20 |
2 | NCZD 355 | 450~1120 | 974 | 630 | 590 | 300 | 290 91 | 22 | 140 | 36 | 200 | 24.5 | 6 | 148 | 36 | 380 | 38 | 155 | 35 | 28 | 520 | 170 | 26 | 540 | 26 |
3 | NCZD 400 | 450~1120 | 1054 | 710 | 660 | 335 | 330 100 | 28 | 150 | 42 | 200 | 31 | 8 | 158 | 36 | 400 | 51 | 165 | 35 | 35 | 600 | 210 | 26 | 700 | 40 |
4 | NCZD 450 | 450~1120 | 1175 | 800 | 745 | 375 | 370 100 | 35 | 170 | 58 | 240 | 38 | 10 | 179 | 40 | 468 | 60 | 180 | 50 | 35 | 670 | 220 | 33 | 950 | 50 |
5 | NCZD 500 | 450~1120 | 1350 | 900 | 835 | 425 | 410 127 | 40 | 200 | 82 | 280 | 43 | 12 | 210 | 45 | 500 | 80 | 200 | 50 | 40 | 770 | 240 | 33 | 1380 | 65 |
6 | NCZD 560 | 450~1120 | 1440 | 1020 | 950 | 486 | 470 145 | 45 | 220 | 82 | 280 | 48.5 | 14 | 231 | 50 | 580 | 78.5 | 230 | 60 | 40 | 880 | 300 | 39 | 1750 | 80 |
NCZD型行星齿轮减速机外形及安装尺寸
NCZD减速器的外形、装配型式和安装尺寸;(mm)
规格 代号 | 型号 规格 | 公称传 动比i | 外形及中心高 | 轴伸 | 地脚尺寸 | 质量 (kg) | 润滑 油量 (L) | ||||||||||||||||||
L | B | H | H0 | R/as | d | D | l1 | l2 | t1 | b1 | t2 | b2 | L2 | L0 | L1 | m | h | B2 | B1 | d1 | |||||
7 | NCZD 560 | 450~1120 | 1510 | 1100 | 990 | 450 | 430/ 164 | 45 | 220 | 82 | 280 | 48.5 | 14 | 231 | 50 | 660 | 103 | 500 | 80 | 70 | 1060 | 900 | 65 | 2100 | 200 |
8 | NCZD 630 | 450~1120 | 1670 | 1260 | 1095 | 500 | 485/ 182 | 50 | 240 | 82 | 330 | 53.5 | 14 | 252 | 56 | 740 | 118 | 560 | 90 | 80 | 1200 | 1040 | 74 | 2150 | 280 |
9 | NCZD 710 | 450~1120 | 1800 | 1360 | 1215 | 560 | 545/ 200 | 55 | 260 | 82 | 330 | 59 | 16 | 272 | 56 | 810 | 130 | 630 | 90 | 80 | 1320 | 1140 | 74 | 4300 | 340 |
10 | NCZD 800 | 450~1120 | 2070 | 1560 | 1335 | 630 | 625/ 218 | 60 | 280 | 105 | 380 | 64 | 18 | 292 | 63 | 870 | 163 | 670 | 100 | 100 | 1500 | 1300 | 82 | 5400 | 495 |
11 | NCZD 900 | 450~1120 | 2345 | 1750 | 1510 | 710 | 690/ 218 | 70 | 340 | 105 | 450 | 74.5 | 20 | 355 | 80 | 940 | 194 | 740 | 100 | 100 | 1680 | 1480 | 82 | 8500 | 700 |
12 | NCZD 1000 | 450~1120 | 2570 | 1900 | 1680 | 800 | 770/ 360 | 80 | 360 | 130 | 450 | 85 | 22 | 375 | 80 | 1140 | 185 | 900 | 120 | 120 | 1840 | 1600 | 101 | 12000 | 900 |
13 | NCZD 1120 | 450~1120 | 2890 | 2120 | 1880 | 900 | 870/ 296 | 90 | 400 | 130 | 540 | 95 | 25 | 417 | 90 | 1260 | 207 | 1000 | 130 | 120 | 2060 | 1800 | 101 | 17000 | 1100 |
14 | NCZD 1250 | 450~1120 | 3136 | 2340 | 2060 | 1000 | 950/ 334 | 100 | 450 | 165 | 540 | 106 | 28 | 469 | 100 | 1400 | 225 | 1120 | 140 | 140 | 2280 | 2000 | 112 | 20000 | 1700 |
15 | NCZD 1400 | 450~1120 | 3430 | 2580 | 2280 | 1120 | 1050/ 372 | 120 | 500 | 165 | 540 | 127 | 32 | 519 | 100 | 1500 | 264 |
在线留言
全国服务热线:
18914420911
服务热线:
18914420911
产品展示
联系我们
![]() 泰隆_减速机_江苏泰隆减速机股份有限公司-江苏泰宇减速机有限公司 联系人:彭经理 手机: 18914420911 电话:0523-89703005 邮箱:taiyujiansuji@qq.com 地址:江苏泰兴姚王镇石桥工业园
|