
YG系列(H112~225)辊道用三相异步电动机是在JG2系列的基础上设计而成的新一代高可靠性辊道电动机。
该电动机具有体积小、重量轻、性能好、使用可靠、维修方便等优点。该系列电动机能够在频繁起动、制动、正反转、反接制动等冲击生载荷和高温、多灰尘环境的恶劣条件下连续或断续工作,具有较高的过载能力,为钢厂工作辊道和运输的专用电动机,也可应用于其他机械设备上。
电动机按用途可分为YGa、YGb两种型式。YGa型电动机具有堵转转矩大、动态常数高、机械特性软的特点,能够频繁起动、制动和反转运行,适用于单独拖动冶金工业的工作辊道辊子。YGb型电动机具有功率大、效率高、机械特性硬的特点,通常只有单向运转,适用于单独拖动冶金工业的传送辊道辊子。
电动机额定电压380V,额定频率50Hz,电动机采用Y形联结,可以满压起动。在保持电压与频率成正比变化的条件下,YGa型电动允许在40~70Hz频率范围内使用(但堵转转矩和动态常数随频率的变化而变化);YGb型电动机可在10~70Hz频率范围内作恒转矩调速运行。
YGa型电动机主要用于断续工作制,负载持续率以Fc表示:分别为15%、25%、40%、60%四种,其中40%为基准定额。
YGb型电动机主要用于连续工作制(S1)。
型号含义
二、结构简介
YG系列电动机采用全封闭结构型式,外壳防护等级为IP54,机壳表面有环形散热筋,冷却方式为IC0041。
YGa型采用H级绝缘,YGb型采用下级绝缘(112~200mm)、H级绝缘(225mm)。
电动机增加了轴承润滑脂再补给装置,采用耐高温润滑剂,加强了机械强度。
电动机的安装型式有IMB3、IMB5和IMB35三种。
电机的接线盒位于机座左侧,从轴伸端看,如用户有特殊要求,要订货时说明,另行商议。
YGa型电动机技术数据表
型 号 | 堵转转矩/(N·m) | 堵转电流/A | 功率/kW | 同步转速/(r/min) | 动态常数/(kg·m2/h) | 转动惯量/(kg·m2) | 重量/kg | |||
Fc=15% | Fc=25% | Fc=40% | Fc=60% | |||||||
YGa112L1-4YGa112L2-4YGa112L1-6YGa112L2-6YGa112L1-8YGa112L2-8YGa112L1-10YGa112L2-10YGa112L2-12 | 223622341728162522 | 13198.5125.694.57.55.3 | 1.21.80.81.20.450.750.320.500.3 | 1500 | 941402152903504955207001060 | 921352102853454855106851030 | 90130205280335470490660990 | 86125200270320450465625930 | 0.01120.01660.01120.01660.01120.01660.01120.01660.0166 | 576657665766576666 |
1000 | ||||||||||
750 | ||||||||||
600 | ||||||||||
500 | ||||||||||
YGa132M1-6YGa132M2-6YGa132M1-8YGa132M2-8YGa132M1-10YGa132M2-10YGa132M1-12YGa132M2-12 | 5071426038563653 | 182412179138.011 | 1.72.41.11.60.751.10.560.85 | 1000 | 31539053067079099011301400 | 31038052065577097010901360 | 30037551064074093010501300 | 2903604806057008809901220 | 0.02510.03330.02510.03330.02510.03330.02510.0333 | 9098909890989098 |
750 | ||||||||||
600 | ||||||||||
500 | ||||||||||
YGa160S1-8YGa160S2-8YGa160S1-10YGa160S2-10YGa160S1-12YGa160S2-12YGa160S1-16YGa160S2-16 | 8011080110751055075 | 2230182415209.513 | 2.23.01.62.21.21.60.480.75 | 750 | 8101010122014701670206027703390 | 790990119014401620200026603250 | 770950115013801550191025003050 | 736916109013001440178022902770 | 0.06460.08410.06460.08140.06460.08140.06460.0814 | 131142131142131142131142 |
600 | ||||||||||
500 | ||||||||||
375 | ||||||||||
YGa160L1-8YGa160L2-8YGa160L1-10YGa160L2-10YGa160L1-12YGa160L2-12YGa160L1-16YGa160L2-16 | 150210150200140190105140 | 4056324026341824 | 4.05.33.03.82.23.01.11.6 | 750 | 12301470188022602590312043405170 | 12001430183022002510302041604950 | 11601380176021202400288039904640 | 11101310167020002230268035404180 | 0.1140.1390.1140.1390.1140.1390.1140.139 | 172190172190172190172190 |
600 | ||||||||||
500 | ||||||||||
375 | ||||||||||
YGa180L1-8YGa180L1-10YGa180L2-10YGa180L1-12YGa180L2-12YGa180L1-16YGa180L2-16 | 280250320250320190250 | 67486042533038 | 6.74.86.04.05.02.23.0 | 750 | 1640250028803600418058506950 | 1600244028103500405056106670 | 1540235026903340386052706260 | 1460222025303130361048005710 | 0.2370.2370.2940.2370.2940.2370.294 | 229229252229252229252 |
600 | ||||||||||
500 | ||||||||||
375 | ||||||||||
YGa200L1-10YGa200L2-10YGa200L1-12YGa200L2-12YGa200L1-16YGa200L2-16YGa200L1-20YGa200L2-20 | 400500400500320420250340 | 7595638090633648 | 7.59.56.38.04.05.32.02.8 | 600 | 3260379046505470789091001121012980 | 3180369045005300758087101063012250 | 305035304290504071008100975011150 | 28803320401047006490737085909690 | 0.50906310.5090.6310.5090.6310.5090.631 | 302337302337302337302337 |
500 | ||||||||||
375 | ||||||||||
300 | ||||||||||
YGa225M1-10YGa225M2-10YGa225M1-12YGa225M2-12YGa225M1-16YGa225M2-16YGa225M1-20YGa225M2-20 | 630800630800530670450560 | 125150100130801006380 | 12.015.010.012.06.78.53.64.5 | 600 | 38704440555063309380107701383015750 | 37404290535060808950102501299014760 | 3550405050505710831094601176013300 | 3280374046505220746084001005011280 | 0.911.110.911.110.911.110.911.11 | 410445410445410445410445 |
500 | ||||||||||
375 | ||||||||||
300 |
YGb型电动机技术数据表
型 号 | 连续定额 | 堵转转矩/(N·m) | 堵转电流/A | 转动惯量/(kg·m2) | 重量/kg | ||
功率/kW | 转速/(r/min) | 电流/A | |||||
YGb112L1-4YGb112L2-4YGb112L1-6YGb112L2-6YGb112L1-8YGb112L2-8YGb112L1-10YGb112L2-10YGb112L1-12YGb112L2-12 | 1.21.80.851.250.50.850.360.530.300.45 | 14101410930930690690550550455455 | 2.84.02.23.21.72.61.72.41.62.2 | 20322028152513201218 | 18261217712694.56.7 | 0.01120.01660.01120.01660.01120.01660.01120.01660.01120.0166 | 57665766576657665766 |
YGb132M1-6YGb132M2-6YGb132M1-8YGb132M2-8YGb132M1-10YGb132M2-10YGb132M1-12YGb132M2-12YGb132M1-16YGb132M2-16 | 1.82.41.251.80.851.250.630.950.360.50 | 935935695695550550455450320320 | 4.65.33.44.53.04.02.83.82.63.5 | 42603650304526382030 | 2532162212169.5146.79.5 | 0.02510.03330.02510.03330.02510.03330.02510.03330.02510.0333 | 90989098909890989098 |
YGb160S1-8YGb160S2-8YGb160S1-10 YGb160S2-10 YGb160S1-12 YGb160S2-12 YGb160S1-16 YGb160S2-16 | 2.53.41.82.41.31.80.711.0 | 695695550550455455330330 | 6.08.05.67.15.06.74.56.0 | 71100639056804260 | 3042253220261217 | 0.06460.08140.06460.08140.06460.08140.06460.0814 | 131142131142131142131142 |
YGb160L1-8YGb160L2-8YGb160L1-10YGb160L2-10YGb160L1-12 YGb160L2-12 YGb160L1-16YGb160L2-16 | 4.55.63.24.22.63.41.52.0 | 695695550550455455330330 | 10.5149.0129.0128.511 | 14019012016011015080110 | 5675425336482430 | 0.1140.1390.1140.1390.1140.1390.1140.139 | 172190172190172190172190 |
YGb180L1-8YGb180L2-8YGb180L2-10YGb180L1-12YGb180L2-12YGb180L1-16YGb180L2-16YGb180L2-20 | 6.78.05.64.25.02.53.01.4 | 695695555460460340340275 | 162017141712.51716 | 240300250200260150190130 | 95110856075405035 | 0.2370.2940.2940.2370.2940.2370.2940.294 | 229252252229252229252252 |
YGb200L1-10YGb200L2-10YGb200L1-12YGb200L2-12YGb200L1-16YGb200L2-16YGb200L1-20YGb200L2-20 | 7.19.06.38.04.25.32.23.2 | 555 | 19242024202418924 | 320400320400250340180250 | 1051309011563804560 | 0.5090.6310.5090.6310.5090.6310.5090.631 | 302337302337302337302337 |
460 | |||||||
340 | |||||||
275 | |||||||
YGb225M1-10YGb225M2-10YGb225M2-12YGb225M1-16YGb225M2-16YGb225M1-20YGb225M2-20 | 1114116.78.54.04.8 | 560 | 30373630403038 | 500630630450600340450 | 17021016510012580100 | 0.911.111.110.911.110.911.11 | 410445445410445410445 |
460 | |||||||
340 | |||||||
275 |
YG系列接线管螺纹直径
机座号 | 管螺纹直径 | 出线孔直径 |
YG112~160 | M36×2—6H | 25 |
YG180~225 | M48×2—6H | 36 |
YG系数列电动机轴承规格表
机座号(中心高) | *数 | 轴承规格 | 机座号(中心高) | *数 | 轴承规格 | ||
轴伸端 | 非轴伸端 | 轴伸端 | 非伸端 | ||||
112132160 | 4~126~168~16 | 2307 Z12309 Z12311 Z1 | M—307 Z1M—309 Z1M—311 Z1 | 180200225 | 8~2010~2010~20 | 2312 Z12314 Z12316 Z1 | M—312 Z1M—314 Z1M—316 Z1 |
YG系列(B3)外形尺寸图
(单位:mm)
型号 | * 数 | A | B | C | D | E | F | G | GD | H | K | AB | AE | AD | HD | L |
YG112L | 4、6、8、10、12 | 190 | 159 | 70 | 32 | 80 | 10 | 27 | 8 | 112 | ф12 | 235 | 240 | 205 | 240 | 445 |
YG132M | 6、8、10、12、16 | 216 | 178 | 89 | 38 | 33 | 132 | 265 | 265 | 220 | 265 | 495 | ||||
YG160S | 8、10、12、16 | 254 | 108 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 9 | 160 | ф15 | 315 | 315 | 250 | 320 | 570 | |
YG160L | 8、10、12、16 | 2564 | 690 | |||||||||||||
YG180L | 8、10、12、16、20 | 279 | 279 | 121 | 55 | 16 | 49 | 10 | 180 | 360 | 365 | 295 | 365 | 730 | ||
YG200L | 10、12、16、20 | 318 | 305 | 133 | 65 | 140 | 18 | 58 | 11 | 200 | ф19 | 415 | 415 | 320 | 415 | 780 |
YG225M | 10、12、16、20 | 356 | 311 | 149 | 75 | 20 | 67.5 | 12 | 225 | 471 | 470 | 335 | 465 | , , 835 |
YG系列(B5)外形尺寸图
(单位:mm)
型号 | * 数 | D | E | F | G | GD | M | N | P | S | AE | AD | HF | L |
YG112L | 4、6、8、10、12 | 32 | 80 | 10 | 27 | 8 | 215 | 180 | 250 | 15 | 240 | 205 | 240 | 445 |
YG132M | 6、8、10、12、16 | 38 | 33 | 265 | 230 | 300 | 265 | 220 | 285 | 495 | ||||
YG160S | 8、10、12、16 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 9 | 300 | 250 | 350 | 19 | 315 | 245 | 335 | 570 |
YG160L | 8、10、12、16 | 690 | ||||||||||||
YG180L | 8、10、12、16、20 | 55 | 16 | 49 | 10 | 365 | 295 | 355 | 730 | |||||
YG200L | 10、12、16、20 | 65 | 140 | 18 | 58 | 11 | 400 | 350 | 450 | 415 | 320 | 450 | 780 | |
YG225M | 10、12、16、20 | 75 | 20 | 67.5 | 12 | 470 | 335 | 465 | 835 |
YG系列(B35)外形尺寸图
(单位:mm)
型号 | * 数 | A | B | C | D | E | F | G | GD | H | K | M | N | P | S | AB | AE | AD | HD | L |
YG112L | 4、6、8、10、12 |
在线留言
全国服务热线:
18914420911
服务热线:
18914420911
产品展示
联系我们
![]() 泰隆_减速机_江苏泰隆减速机股份有限公司-江苏泰宇减速机有限公司 联系人:彭经理 手机: 18914420911 电话:0523-89703005 邮箱:taiyujiansuji@qq.com 地址:江苏泰兴姚王镇石桥工业园
|