
概述
ZLYJ系列减速机是为了塑料螺杆挤出机配套设计的高精度硬齿面带推力座的传动部件。产品设计采用了JB/T8853-2001所规定的各项技术规范。其特点是齿轮和轴类零件采用了高强度合金钢。齿轮经渗碳、淬火、磨齿工艺加工。齿轮精度为GB10095-88.6级。齿面硬度HRC54-62。在空心输出轴前端配置有超规格的推力轴承,承受螺杆的工作轴向力。轴承和油封等主要标准件皆采用国内优质产品,也可按用户需要,配装进口产品。整机具有体积小、承载能力高、传动平稳、噪声低、效率高等特点。产品性能已达到国际**水平,可替代同类型进口产品使用。
本系列产品中的规格和传动比为现有用户的常用数据。用户在选用时,可将螺杆的实际传动扭矩与表(2)所列许用输出扭矩为准选型。若需与橡胶挤出机配套,因橡胶挤出机冲击力较塑料强,请用户提出具体技术参数。
ZLYJ塑料橡胶挤出机减速机适用条件及减速机代号和标志(JB/T8853-2001)
适用条件
1、减速机高速轴转速不大于1500r/min
2、工作环境温度为0~35℃。当温度超出本规定时,可按用户要求,另行配置润滑加热或冷却装置。
减速机代号和标志
在减速机代号中,包括型号、输出级中心距、公称传动比、装配型式。
标主示例
ZLYJ塑料橡胶挤出机减速机外形尺寸及装配型式(JB/T8853-2001)
表(1)
规格 | a | H | H1 | h | A | B | L1 | l1 | L2 | L3 | d1(m6) | t1 | b1 | d2(H8) | l4 | t2 | b2(F9) | d3 | n1 | φ1 |
ZLYJ112 | 184 | 130 | 18 | 426 | 170 | 106 | 60 | 203 | 28 | 31 | 8 | 35 | 52 | 38.3 | 10 | M10 | 6 | 185 | ||
ZLYJ133 | 218 | 140 | 20 | 478 | 215 | 125 | 60 | 205 | 28 | 31 | 8 | 38 | 80 | 41.3 | 10 | M12 | 8 | 205 | ||
ZLYJ146 | 256 | 160 | 22 | 560 | 250 | 148 | 70 | 245 | 32 | 35 | 10 | 45 | 120 | 48.8 | 14 | M12 | 8 | 230 | ||
ZLYJ173 | 285 | 170 | 22 | 576 | 256 | 148 | 80 | 250 | 38 | 41 | 10 | 50 | 140 | 57.6 | 14*2 | M16 | 8 | 260 | ||
ZLYJ200 | 340 | 240 | 36 | 750 | 340 | 200 | 80 | 330 | 45 | 48.5 | 14 | 60 | 170 | 68.8 | 16*2 | M16 | 12 | 300 | ||
ZLYJ225 | 385 | 250 | 36 | 800 | 360 | 205 | 110 | 355 | 55 | 59 | 16 | 70 | 170 | 78.8 | 18*2 | M20 | 12 | 370 | ||
ZLYJ250 | 430 | 280 | 45 | 930 | 380 | 220 | 110 | 380 | 60 | 64 | 18 | 80 | 180 | 90.8 | 22*2 | M20 | 12 | 370 | ||
ZLYJ280 | 480 | 300 | 50 | 970 | 410 | 240 | 125 | 405 | 65 | 69 | 18 | 90 | 180 | 100.8 | 25*2 | M24 | 12 | 400 | ||
ZLYJ315 | 539 | 350 | 55 | 1160 | 450 | 250 | 140 | 440 | 75 | 79.5 | 20 | 100 | 200 | 112.8 | 28*2 | M24 | 12 | 405 | ||
ZLYJ330 | 575 | 350 | 60 | 1160 | 450 | 260 | 170 | 445 | 85 | 90 | 22 | 110 | 220 | 122.8 | 28*2 | M24 | 12 | 450 | ||
ZLYJ375 | 625 | 400 | 60 | 1280 | 466 | 265 | 170 | 445 | 85 | 90 | 22 | 110 | 255 | 122.8 | 28*2 | M24 | 12 | 450 | ||
ZLYJ420 | 695 | 460 | 60 | 1420 | 550 | 310 | 130 | 535 | 95 | 100 | 25 | 120 | 270 | 134.8 | 32*2 | M30 | 12 | 580 | ||
ZLYJ450 | 765 | 500 | 60 | 1550 | 600 | 350 | 130 | 600 | 100 | 106 | 28 | 170 | 250 | 188.8 | 40*2 | M30 | 12 | 610 | ||
ZLYJ630 | 1070 | 630 | 80 | 2000 | 770 | 430 | 165 | 760 | 120 | 127 | 32 | 180 | 340 | 200.8 | 45*2 | M36 | 12 | 720 | ||
ZSYJ450 | 765 | 500 | 276 | 60 | 1550 | 600 | 350 | 105 | 600 | 75 | 79.5 | 20 | 170 | 250 | 188.8 | 40*2 | M36 | 12 | 610 | |
ZSYJ560 | 960 | 580 | 324 | 80 | 1850 | 610 | 355 | 130 | 670 | 95 | 100 | 25 | 160 | 300 | 178.8 | 40*2 | M36 | 12 | 720 | |
ZSYJ630 | 1070 | 630 | 350 | 80 | 2000 | 770 | 430 | 165 | 760 | 110 | 116 | 28 | 180 | 340 | 200.8 | 45*2 | M36 | 12 | 720 |
规格 | φ2(H7) | l3 | φ3 | d4 | n2 | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | C | D | E | d5 | d6 | l5 | M |
ZLYJ112 | 160 | 8 | 210 | 14 | 4 | 96 | 326 | 50 | 136 | 170 | M16 | 18 | 125 | ||||||
ZLYJ133 | 180 | 8 | 230 | 16 | 6 | 104 | 185 | 185 |
在线留言
全国服务热线:
18914420911
服务热线:
18914420911
产品展示
联系我们
![]() 泰隆_减速机_江苏泰隆减速机股份有限公司-江苏泰宇减速机有限公司 联系人:彭经理 手机: 18914420911 电话:0523-89703005 邮箱:taiyujiansuji@qq.com 地址:江苏泰兴姚王镇石桥工业园
|